Mirzapur: The Movie box office collection Day 28: ₹996 on Thursday, 1 Oct 2026 from 1 shows across 1 cities at 6.9% occupancy. Total ₹268.52 Cr.
These numbers are live and will keep updating through the day as more shows report.
The film played across 1 theatres.
Day 27 finished 21.9% lower than Day 26 — ₹67.31 L against ₹86.13 L.
Day 28 takes the cumulative India-tracked gross for Mirzapur: The Movie to ₹268.52 Cr over 28 days of its theatrical run.
Advance bookings for Day 29 (Friday, 2 Oct 2026): ₹46,030 booked across 25 shows in 8 cities as of this update.
Collection Milestones
The cumulative India-tracked gross crossed ₹150 Cr on Day 6 (9 Sep 2026), then ₹200 Cr on Day 9 (12 Sep 2026).
Biggest Day So Far
Day 3 remains the film’s best day with ₹43.03 Cr, taken on 6 Sep 2026.
Week-wise Performance
Week 1: ₹174.97 Cr, Week 2: ₹64.02 Cr, Week 3: ₹22.39 Cr. Week 3 held 35.0% of Week 2’s total.
Weekend vs Weekday
Weekend days have brought in ₹127.14 Cr against ₹141.38 Cr on weekdays — 47.3% of the run’s gross from 8 of its 27 days.
Footfalls and Ticket Pricing
10,229,358 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹262.
For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Mirzapur: The Movie — Box Office Collections.
Day 28 Collection Summary
| India gross · Day 28 | ₹996 |
|---|---|
| Total gross | ₹268.52 Cr |
| Tickets sold | 4 |
| Shows | 1 |
| Occupancy | 6.9% |
| Theatres | 1 |
| Cities | 1 |
| Housefull shows | 0 |
| Fast-filling shows | 0 |
Day-wise Collection
| Day | Date | Weekday | Gross (₹) | Change | Tickets | Shows | Occupancy | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 4 Sep 2026 | Fri | ₹30.27 Cr | — | 1,065,716 | 12,379 | 40.1% | ₹30.27 Cr |
| Day 2 | 5 Sep 2026 | Sat | ₹37.90 Cr | ▲ +25.2% | 1,259,321 | 12,328 | 47.9% | ₹68.17 Cr |
| Day 3 | 6 Sep 2026 | Sun | ₹43.03 Cr | ▲ +13.5% | 1,457,837 | 12,400 | 55.4% | ₹111.20 Cr |
| Day 4 | 7 Sep 2026 | Mon | ₹19.30 Cr | ▼ -55.1% | 798,496 | 11,820 | 32.6% | ₹130.50 Cr |
| Day 5 | 8 Sep 2026 | Tue | ₹17.60 Cr | ▼ -8.9% | 953,972 | 11,742 | 39.5% | ₹148.10 Cr |
| Day 6 | 9 Sep 2026 | Wed | ₹14.74 Cr | ▼ -16.2% | 606,530 | 11,690 | 25.1% | ₹162.84 Cr |
| Day 7 | 10 Sep 2026 | Thu | ₹12.13 Cr | ▼ -17.8% | 493,369 | 11,305 | 21.4% | ₹174.97 Cr |
| Day 8 | 11 Sep 2026 | Fri | ₹11.10 Cr | ▼ -8.4% | 369,740 | 7,549 | 24.3% | ₹186.07 Cr |
| Day 9 | 12 Sep 2026 | Sat | ₹16.02 Cr | ▲ +44.3% | 510,551 | 7,799 | 32.4% | ₹202.09 Cr |
| Day 10 | 13 Sep 2026 | Sun | ₹15.65 Cr | ▼ -2.3% | 513,049 | 7,830 | 32.5% | ₹217.74 Cr |
| Day 11 | 14 Sep 2026 | Mon | ₹6.41 Cr | ▼ -59.1% | 260,760 | 7,628 | 17.5% | ₹224.14 Cr |
| Day 12 | 15 Sep 2026 | Tue | ₹5.99 Cr | ▼ -6.4% | 336,836 | 7,532 | 22.9% | ₹230.14 Cr |
| Day 13 | 16 Sep 2026 | Wed | ₹4.40 Cr | ▼ -26.5% | 189,585 | 7,503 | 13.0% | ₹234.54 Cr |
| Day 14 | 17 Sep 2026 | Thu | ₹4.45 Cr | ▲ +1.0% | 192,351 | 7,438 | 13.3% | ₹238.99 Cr |
| Day 15 | 18 Sep 2026 | Fri | ₹3.28 Cr | ▼ -26.3% | 122,996 | 4,501 | 14.0% | ₹242.27 Cr |
| Day 16 | 19 Sep 2026 | Sat | ₹5.10 Cr | ▲ +55.5% | 176,116 | 4,709 | 19.4% | ₹247.37 Cr |
| Day 17 | 20 Sep 2026 | Sun | ₹5.67 Cr | ▲ +11.1% | 202,079 | 4,720 | 22.2% | ₹253.04 Cr |
| Day 18 | 21 Sep 2026 | Mon | ₹2.22 Cr | ▼ -60.8% | 101,807 | 4,809 | 11.0% | ₹255.26 Cr |
| Day 19 | 22 Sep 2026 | Tue | ₹2.58 Cr | ▲ +15.9% | 174,376 | 4,788 | 19.0% | ₹257.83 Cr |
| Day 20 | 23 Sep 2026 | Wed | ₹1.92 Cr | ▼ -25.4% | 89,841 | 4,682 | 10.0% | ₹259.76 Cr |
| Day 21 | 24 Sep 2026 | Thu | ₹1.62 Cr | ▼ -15.8% | 71,184 | 3,639 | 10.4% | ₹261.38 Cr |
| Day 22 | 25 Sep 2026 | Fri | ₹1.14 Cr | ▼ -29.4% | 40,015 | 1,369 | 16.9% | ₹262.52 Cr |
| Day 23 | 26 Sep 2026 | Sat | ₹1.86 Cr | ▲ +62.6% | 59,825 | 1,351 | 25.7% | ₹264.38 Cr |
| Day 24 | 27 Sep 2026 | Sun | ₹1.91 Cr | ▲ +3.0% | 63,523 | 1,341 | 27.8% | ₹266.29 Cr |
| Day 25 | 28 Sep 2026 | Mon | ₹69.35 L | ▼ -63.8% | 30,119 | 1,329 | 13.5% | ₹266.99 Cr |
| Day 26 | 29 Sep 2026 | Tue | ₹86.13 L | ▲ +24.2% | 59,701 | 1,319 | 26.9% | ₹267.85 Cr |
| Day 27 | 30 Sep 2026 | Wed | ₹67.31 L | ▼ -21.9% | 29,663 | 1,301 | 13.7% | ₹268.52 Cr |
| Day 28 | 1 Oct 2026 | Thu | ₹996 | running | 4 | 1 | 6.9% | ₹268.52 Cr |
| Total | ₹268.52 Cr | — | 10,229,362 | 176,802 | — | ₹268.52 Cr | ||
Top Cities — Day 28
| City | Gross (₹) | Share | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹996 | 100.0% | 4 | 1 | 6.9% |
Mirzapur: The Movie is #5 of 5 films on today's tracked box office chart so far: see today’s live chart.
Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.

